シリーズ最大の機能と電池容量
新発想のハイスペック大型蓄電バッテリー‼
普段はバックアップ電源(UPS機能)として使用することがきます
EPSシリーズなどと、相互充電が可能です
EPSシリーズ EPS mobile CUBEヘ充電。
そしてEP SCUBEやその他電源からALIVEへ急速充電。
ALIVE自体は、EPS mobile CUBE12台でフル充電が可能です。
便利なタッチパネルや音声案内機能
その他設定により、2つのモードを搭載!
使用可能時間の目安(通常時はUPS利用や 電力消費削減)
普段は商用電源で充電
充電時=120W~180W
コンセントスイッチOFF時=8W以下
コンセントスイッチON時=20W~35W
※バッテリー容量を0~100%まで使用した場合の参考計算です。
※使用時間及び回数は本製品単体での目安時間であり、使用環境で異なる場合があります。
仕様
EPSmoble ALIVE本体
型式 | D/ALIVE-5 【5.12kwhタイプ】 |
---|---|
本体材質 | SS材 |
仕上 | メラミン塗装仕上 |
寸法 | H795×L600×D421 |
重量 | 約105㎏ |
AC出力コンセント1 | W(ダブル)コンセント×4(黒ポート×2)(白ポート×2) |
AC出力コンセント2 | シングルコンセント×1 |
AC入力プラグ | 2mアース付コンセントプラグ仕様 |
接続パネル内ケーブル | 2m×2本 コンセントプラグ仕様(EPSmobile入力/AC100V入力) |
電源スイッチ | ON-OFFスイッチ |
USB出力 | 3ポート(2.4A) |
連続出力 | 1500W |
瞬時出力(30cycles) | 3000W |
最大出力(10sec) | 1875W |
最大出力(180sec) | 1725W |
定格出力電圧 | AC100V(AC110V/AC115V/AC120V 出荷時指定にて切替可能) |
出力電圧変動値 | ±3.0% |
出力周波数 | 60±0.1Hz(50Hz±0.1Hz出荷時指定にて切替可能) |
出力波形 | 正弦波(歪率 3.0%以下) |
切替時間 | 商用→蓄電池 商用←蓄電池 10ms |
待機電力 | 18W |
動作温度範囲 | 0℃~40℃ |
動作湿度範囲 | 20%~90%RH(結露しない事) |
安全基準 | UL458(インバーター) |
耐電圧 | I/P-AC O/P:3.0KVAC,AC O/P-FG:1.5KVAC |
EMC EMISSION | FCC class A |
太陽電池充電電流 | 30A MAX(1ポートあたり6Aまで) |
太陽電池開放電圧 | DC25.0V |
太陽電池入力電圧範囲 | DC20V以上~50V以下(1ポート当たり 対となるポートで内部にてシリス接続) |
太陽電池充電電圧 | DC28.6V |
太陽電池充電開始電圧 | DC26.6V |
過温度保護 | 82℃±5℃ |
過負荷保護 | 180秒間:負荷容量の105~115%/10秒間:負荷容量の115~150% |
AC出力保護 | 20A |
リチウムイオン電池 | オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池 |
認証 | IEC62619 / UN38.3 / UL1642 / MSDS / PONY Testing |
容量 | 25.6V-200Ah 5120Wh |
使用温度 | -20~+60℃ |
充電サイクル | DOD70% 5000サイクル |
BMS | セルバランス・温度・過電圧・過電圧・低電圧・短絡 保護 |
タッチパネル | 音声ガイダンス機能 各種オートオフ機能 LED照明機能 優先モード切替機能 |
容量分岐モードへの切替機能 使い方説明案内 動作表示機能 | |
消費電力表示 充電電力表示 使用残り時間常時 充電残り時間表示 | |
電圧表示 容量(Ah)表示 動作状況ロールオーバー文字表示 | |
EPSシリーズへの充電機能 DC14.4V (CC・CV出力)100W~140W | |
※充電時間の目安 | |
AC普通充電 | 28時間 |
AC急速充電 1本/2本 | 約14時間/約7時間 |
ソーラー充電 100W折りたたみソーラーパネル | 2枚=約24時間 |
4枚=約12時間 | |
6枚=約6時間 | |
8枚=4時間以内 | |
EPSmobile EPSmobileCUBEで充電 | 1台= 8%充電 2台=16%充電 |
3台=24%充電 4台=32%充電 | |
5台=40%充電 6台=48%充電 | |
6台=56%充電 7台=64%充電 | |
8台=72%充電 9台=80%充電 | |
10台=88%充電 11台=96%充電 | |
※12台で満充電になります |
オプション一覧
名称 | 仕様 | 型式 |
---|---|---|
折りたたみソーラーパネル | 100W出力折畳ソーラーパネル | D/OP-PV100-1.0 |
ソーラーパネル延長コード | コード長:10m | D/OP-EX-10-1.0 |
シガーソケットチャージャー | コード長:各2m 充電時間 | D/CUBE-CSC-1.0 |
※いずれもDOD20%~100%までの目安です。